實驗室多參數水質測定儀
特點
ST3100M集pH,ORP,電導,TDS,鹽度,單位電阻率和溫度的測量于一體。操作簡單,廣泛適用于實驗室應用。RS232接口使您的數據存儲和傳輸更加快捷方便。
ST3100M的自動溫度補償,緩沖液自動識別,6個PH緩沖液組,5個電導標準液,自動/手動終點模式確保了您準確穩定的測量。
易于操作的實用設計
ST3100M人性化的設計,可調節的電極支架,帶背光LCD液晶顯示屏以及附帶的快速操作指南,可以給您更好的操作體驗。
RS232更快速便捷的數據存儲與傳輸
可存儲99組PH和電導測量數據,通過RS232接口連接儀表和外部設備(例如打印機)進行測量數據的打印。
技術參數
| 量范圍 | 00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; -5 °C – 110 °C; -2.00 – 20.00 pH; -1999 – 1999 mV; 0-20 MΩ•cm |
| 準確度 | ± 0.5 % F.S.; ±0.01 pH; ±0.3 °C; ±1 mV |
| 檢測分辨率 | 0.01 μS/cm; 0.1 °C; 0.01 pH; 1 mV; 0.01 Ω•cm |
| 顯示屏 | 雙行背光顯示屏 |
| 電極 | ST230 (標配); STTEMP30 (標配); STCON3 (標配) |
| 準確度±(mV) | 1 mV |
| 精度:±(溫度) | 0.3 °C |
| 電池使用壽命 | 不適用 |
| 電導率準確度(±) | 0.5 % |
| 電導率測量范圍 | 0.0 – 199.9 µS/cm |
| 尺寸 (高x長x寬) | 78 mm x 175 mm x 220 mm |
| 使用釜蓋 | 包含 |
| 測量范圍(溫度) | -5 °C – 110 °C |
| 測量范圍 | -1,999 mV – 1,999 mV |
| 凈重 | 0.95 kg |
| pH 準確度 (±) | 0.01 |
| pH 測量范圍 | -2 – 20 |
| pH 分辨率 | 0.01 |
| 電源 (2) | 100 - 240 V |
| 電導率分辨率 (可變) | 0.01 – 200 |
| 分辨率(電位) | 1 mV |
| 溫度補償 | 自動 |
| 溫度分辨率 | 0.1 °C |
| 溫度傳感器 | 30 KΩ NTC |
| 工作環境 | 溫度:-5°C ~ +40°C;濕度: 85%RH,非冷凝 |
ST3100MZH/N的標準配置
ST3100MZH/B配置內容,STCON3四環電導電極,ST230 2合1玻殼可充液PH電極,STTEMP30溫度電極,緩沖液袋裝粉劑套裝
